O novo relatório revelou até 86 Austrália como uma Austrália, onde há mais de 80 propriedades em breve, é impossível firmar.

Essas lojas são consideradas ‘um grande dano’ de impossível ou ilegal devido ao risco de danos no céu.

A mudança de clima e impacto na comunidade australiana ainda parece aumentar com eventos climáticos extremos.

Detalhes, a quadra meteorológica e a qualidade do céu produziram várias áreas do mundo como lugares em risco de risco celestial.

Quando eventos climáticos extremos, incluindo inundações tropicais e arbustos e arbustos tropicais, atingiu esses lugares para destruí -lo.

Famílias, escolas, escolas, culturas de saúde e outros edifícios podem ser severamente danificados.

A classificação climática observa o custo de pré-planejar os danos extremos para usar os custos da casa.

Cerca de metade dos 86 espaços eram novos em New South.

Rich Remesment Vitorialiire de Bakendel BA-In March, 2024 (escrito)

Inundações em Newmarket, Brisbane, depois que o computador tropical acusou a área em março (foto)

Inundações em Newmarket, Brisbane, depois que o computador tropical acusou a área em março (foto)

Esses 42 dados de dados sublimbam, como Ballina Bay, onde os produtos de 8.910 estão localizados em grande risco.

CEO do clima (parte do grupo meteorológico), o Dr. Karl Mololity repetiu a mudança do céu australiano para ameaçar toda a nação.

Ele disse:

Os estacionamentos indicam que a mudança do tempo não é um evento recente: ameaças ao público hoje.

‘Nossa avaliação já está identificando os locais de risco para colocar o mundo firmemente necessitando de páginas rápidas e grandes, que são compradas de volta ou outras etapas.

“O que é importante para os fabricantes de tomada de decisão em todas as posições direcionadas com estatísticas poderosas apresentadas aqui e lidam com todas as circunstâncias para levar nossa autoridade vulnerável?”

‘E, como isso vai acabar?’

Além de 86 espíritos conhecidos como ‘grande risco’, o relatório foi causado por mais de meio milhão de unidades sem investir.

Os incêndios trabalham para desligar as árvores com assalto a Mile, Victoria em fevereiro (foto)

Os incêndios trabalham para desligar as árvores com assalto a Mile, Victoria em fevereiro (foto)

No relatório, os riscos naturais da Austrália são definidos como 100 equações e 100 % dos 100 (HRPY).

Os sujeitos com menos de 100 móveis ainda não foram adicionados na lista de suitores.

O seu estágio está em um clima perigoso em clima inclemente? Encontre uma lista completa e abaixo.

Lista 86 achurbs em áreas perigosas naturais
Sobre (em ordem alfabética) Terra Privilégios de preços A propriedade de grandes riscos Porcentagem da propriedade principal da lesão
Aldgate Para 1.567 1.567 100,00%
Ali Cungung Nt 156 128 82,05%
Ashton Para 254 242 95,28%
Para NSW 290 253 87,24%
Ballina NSW 8.910 8.824 99,03%
Ponto de barra NSW 247 202 81,78%
Cesto Para 210 184 87,62%
Belair Para 2.016 1.984 98,41%
Bourke NSW 1.527 1.473 96,46%
Mountain Bowen NSW 696 559 80,32%
Bradbury Para 127 119 93,70%
Parque Brenda Para 115 115 100,00%
Bridgewater Para 1.695 1.675 98,82%
Apenas NSW 516 429 83,14%
Brookrat QD 201 180 89,55%
Brushgrove NSW 131 130 99,24%
Buckety NSW 121 121 100,00%
Isso é NSW 214 176 82,24%
Phemolands NSW 109 98 89,91%
Carey Gully Para 237 229 96,62%
Charlotte Bay NSW 317 288 90,85%
Chatsworth NSW 123 103 83,74%
Chinderah NSW 1.773 1.713 96,62%
Alturas de Colo NSW 171 163 95,32%
Coromanadel Oriental Para 145 138 95,17%
Craffers Para 939 936 99,68%
West Crafves Para 606 606 100,00%
Baía de Crangan NSW 211 211 100,00%
Cunnamulla QD 1.123 1.037 92,34%
O lago de piscinas De 120 103 85,83%
Eagleton NSW 140 113 80,71%
East Wardell NSW 199 199 100,00%
Governo do governo NSW 118 117 99,15%
Bower the Fairy QD 153 127 83,01%
Feroal NSW 152 127 83,55%
Floresta florestal Para 148 147 99,32%
Glenalta Para 852 846 99,30%
Greenhill Para 208 208 100,00%
Ruínas do riacho QD 107 105 98,13%
Harwood NSW 240 239 99,58%
Hawthorndale Para 1.394 1.244 89,24%
Heathfield Para 445 445 100,00%
Holdate NSW 372 371 99,73%
Ladch Landing Vi 343 322 93,88%
Peixe De 309 307 99,35%
IronBank Para 217 216 99,54%
Keith Hall NSW 103 99 96,12%
Kiala West Vi 185 156 84,32%
Lenswood Para 303 267 88,12%
Longwood Para 116 115 99,14%
Louth NSW 174 149 85,63%
Mahogany Creek De 371 302 81,40%
Manangangangangangangangangng Vi 261 233 89,27%
Mardinsville NSW 237 218 91,98%
Matcham NSW 448 425 94,87%
Montacute Para 207 203 98,07%
Monte George Para 145 135 93,10 %%
Mylor Para 559 486 86,94%
A parede de caubói no norte NSW 971 798 82,18%
Costa norte NSW 228 185 81,14%
Cúpula de Norton Para 310 307 99,03%
Nyngan NSW 1.642 1.358 82,70%
Otford NSW 179 178 99,44%
Ilha Palmer NSW 261 261 100,00%
Pampas QD 122 106 86,89%
Pagamentos para cruzar NSW 113 97 85,84%
Poona NSW 114 103 90,35%
Ryhope NSW 101 101 100,00%
Cinzas de sal NSW 729 596 81,76%
Scott Creek Para 131 129 98,47%
Seahampton NSW 134 134 100,00%
Sheprator Vi 18.988 16.775 88,35%
Sheplarton North Vi 1.055 845 80,09%
Skye Para 158 150 94,94%
Spencer NSW 339 331 97,64%
Mexer Para 1.769 1.769 100,00%
Stonyfell Para 528 487 92,23%
Tacoma no sul NSW 115 113 98,26%
Tumbulgum NSW 204 191 93,63%
Tummaville QD 109 94 86,24%
THWEED para o sul NSW 6.400 5.280 82,50%
A plataforma acima Para 448 443 98,88%
Walgett NSW 1.413 1.146 81,10 %%
Webb QD 249 219 87,95%
Ballina West Ballina NSW 2.086 1.953 93,62%
Ilha de Woodford NSW 163 145 88,96%
(Fonte: um tribunal de circuncisão e status agrícola

Source link